Nhà đất phường Vĩnh Tân — giá đất, hạ tầng & ký gửi 2026
Phường Vĩnh Tân sau sáp nhập: bảng giá đất Nhà nước theo tuyến, hạ tầng – quy hoạch và ký gửi nhà đất đã kiểm chứng.
Giá đất phường Vĩnh Tân bao nhiêu, có gì nổi bật?
Phường Vĩnh Tân thuộc Bình Dương cũ, nay là TP.HCM, hình thành từ Vĩnh Tân, Tân Bình. Theo bảng giá đất Nhà nước 2026 theo Nghị quyết 87/2025, giá đất ở dao động khoảng 4,3–11,9 triệu đồng/m², trung vị quanh 5 tr/m². Số liệu ghi nhận trên 132 tuyến có tên, cao nhất là ĐT.742, ĐT.747A, ĐT.741. Vĩnh Tân thuộc khu Tân Uyên cũ, giáp khu Thành phố mới Bình Dương. Phường có một phần KCN VSIP II, VSIP II-A và các khu đô thị hiện đại lân cận.
Tổng quan phường Vĩnh Tân
Vĩnh Tân thành lập trên cơ sở sáp nhập phường Vĩnh Tân và thị trấn Tân Bình, thuộc khu vực TP Tân Uyên cũ, không phải TP Bến Cát. Phường vận hành theo Nghị quyết 1685/NQ-UBTVQH15, chính thức thuộc TP.HCM từ 01/07/2025. Diện tích tự nhiên khoảng 61,35 km², dân số khoảng 61.865 người tính đến 31/12/2024.
Đây là địa bàn đô thị, công nghiệp giáp trực tiếp khu Thành phố mới Bình Dương, nay là phường Bình Dương. Phường nằm trong vành đai công nghiệp, đô thị phía Bắc. Đây là địa bàn thuộc Cực 3, tức cực công nghiệp và logistics phía Bắc trong định hướng quy hoạch dài hạn của TP.HCM.
Giá đất các tuyến — phường Vĩnh Tân
| Tên đườngvị trí 1 · mặt tiền | Đoạn | Giá đất ở |
|---|---|---|
| ĐT.742 | Cầu Thợ Ụt (Ranh Bình Dương – Vĩnh Tân) → ĐH.410 Và NB5 | 11,9 tr/m² |
| ĐT.747A | Ngã 3 Cổng Xanh → Ranh Vĩnh Tân – Bình Cơ | 11,7 tr/m² |
| ĐT.742 | ĐH.410 Và NB5 (Phường Vĩnh Tân) → Ranh Vĩnh Tân – Tân Bình | 10,7 tr/m² |
| ĐT.741 | Ranh Phường Chánh Phú Hoà → Ranh Vĩnh Tân – Xã Phước Hoà | 8,2 tr/m² |
| ĐT.742 | Ranh Tân Bình – Vĩnh Tân → ĐT.747A | 8,2 tr/m² |
| ĐH.410 | Ngã 3, Khu Phố 6, Vĩnh Tân → ĐT.742 | 7,7 tr/m² |
| Vĩnh Lợi (ĐH.409) | Cầu Vĩnh Lợi (Ranh Tân Hiệp – Vĩnh Tân) → ĐH.410 (Khu Phố 6 Vĩnh Tân) | 7,3 tr/m² |
| ĐH.410 | Ranh Bình Cơ – Vĩnh Tân → Ngã 3, Khu Phố 6, Vĩnh Tân | 7,1 tr/m² |
| Tân Bình 58 | ĐT.747A → ĐT.741 | 7 tr/m² |
| ĐH.419 | ĐT.742 (Vĩnh Tân) → Giáp KCN VSIP Ii | 7 tr/m² |
| ĐH.424 | ĐT.742 (Vĩnh Tân) → Giáp KCN VSIP Ii | 6,7 tr/m² |
| Vĩnh Tân 01 (Cũ Vĩnh Tân 20) | ĐT.742 → Thửa Đất Số 962 | 6,2 tr/m² |
| Vĩnh Tân 39 (Cũ Vĩnh Tân 46) | Vĩnh Lợi → Đường Đất | 6,2 tr/m² |
| Vĩnh Tân 40 (Cũ Vĩnh Tân 09) | Vĩnh Lợi → Giáp Đường Đất | 6,2 tr/m² |
| Vĩnh Tân 08 (Cũ Vĩnh Tân 24) | ĐT.742 → Vĩnh Lợi | 5,9 tr/m² |
| Vĩnh Tân 17 (Cũ Vĩnh Tân 16) | ĐT.742 → Vĩnh Lợi | 5,9 tr/m² |
| Vĩnh Tân 25 (Cũ Vĩnh Tân 17) | ĐH.410 → Vĩnh Tân 17 | 5,9 tr/m² |
| Vĩnh Tân 04 (Cũ Vĩnh Tân 21) | ĐT.742 → Vĩnh Tân 41 | 5,5 tr/m² |
| Vĩnh Tân 09 (Cũ Vĩnh Tân 30) | ĐT.742 → Thửa Đất Số 191 Và 773 | 5,5 tr/m² |
| Vĩnh Tân 16 (Cũ Vĩnh Tân 13) | ĐT.742 → Thửa Đất Số 317 | 5,5 tr/m² |
| Vĩnh Tân 46 (Cũ Vĩnh Tân 39 Và 40) | ĐH.410 → ĐH.410 | 5,5 tr/m² |
| Vĩnh Tân 49 | Vĩnh Lợi (ĐH.409) → Suối Cái Đất | 5,5 tr/m² |
| Vĩnh Tân 02 (Cũ Vĩnh Tân 38) | ĐT.742 → Vĩnh Tân 41 | 5,3 tr/m² |
| Vĩnh Tân 03 (Cũ Vĩnh Tân 32) | ĐT.742 → Giáp KCN VSIP Ii Mở Rộng | 5,3 tr/m² |
| Vĩnh Tân 05 (Cũ Vĩnh Tân 31) | ĐT.742 → Thửa Đất Số 394 | 5,3 tr/m² |
| Vĩnh Tân 06 (Cũ Vĩnh Tân 23) | ĐT.742 → Thửa Đất Số 132 | 5,3 tr/m² |
| Vĩnh Tân 07 (Cũ Vĩnh Tân 22) | ĐT.742 → Thửa Đất Số 114 | 5,3 tr/m² |
| Vĩnh Tân 10 (Cũ Vĩnh Tân 29) | ĐT.742 → Vĩnh Tân 09 | 5,3 tr/m² |
| Vĩnh Tân 11 (Cũ Vĩnh Tân 25) | ĐT.742 → Vĩnh Tân 08 | 5,3 tr/m² |
| Vĩnh Tân 12 (Cũ Vĩnh Tân 28) | ĐT.742 → Thửa Đất Số 27 | 5,3 tr/m² |
| Vĩnh Tân 13 (Cũ Vĩnh Tân 26) | ĐT.742 → Vĩnh Tân 17 | 5,3 tr/m² |
| Vĩnh Tân 14 (Cũ Vĩnh Tân 27) | ĐT.742 → Thửa Đất Số 630 | 5,3 tr/m² |
| Vĩnh Tân 15 (Cũ Vĩnh Tân 14) | ĐT.742 → Thửa Đất Số 650 | 5,3 tr/m² |
| Vĩnh Tân 18 (Cũ Vĩnh Tân 12) | ĐT.742 → Thửa Đất Số 2026 Và 1887 | 5,3 tr/m² |
| Vĩnh Tân 19 (Cũ Vĩnh Tân 15) | ĐT.742 → Vĩnh Tân 17 | 5,3 tr/m² |
| Vĩnh Tân 21 (Cũ Vĩnh Tân 10) | ĐT.742 → Thửa Đất Số 31 | 5,3 tr/m² |
| Vĩnh Tân 22 (Cũ Vĩnh Tân 02) | ĐT.742 → Thửa Đất Số 1200 | 5,3 tr/m² |
| Vĩnh Tân 26 (Cũ Vĩnh Tân 41) | ĐH.410 → Thửa Đất Số 61 | 5,3 tr/m² |
| Vĩnh Tân 27 (Cũ Vĩnh Tân 42) | ĐH.410 → Vĩnh Tân 21 | 5,3 tr/m² |
| Vĩnh Tân 28 (Cũ Vĩnh Tân 04) | ĐH.410 → Thửa Đất Số 529 | 5,3 tr/m² |
| Vĩnh Tân 29 (Cũ Vĩnh Tân 03) | ĐH.410 → Thửa Đất Số 312 | 5,3 tr/m² |
| Vĩnh Tân 33 (Cũ Vĩnh Tân 36) | Vĩnh Lợi → Thửa Đất Số 993 | 5,3 tr/m² |
| Vĩnh Tân 34 (Cũ Vĩnh Tân 37) | Vĩnh Lợi → Vĩnh Tân 38 Và Cuối Thửa Đất Số 289 | 5,3 tr/m² |
| Vĩnh Tân 35 (Cũ Vĩnh Tân 18) | Vĩnh Lợi → Vĩnh Tân 25 | 5,3 tr/m² |
| Vĩnh Tân 36 (Cũ Vĩnh Tân 45) | Vĩnh Lợi → Thửa Đất Số 957 | 5,3 tr/m² |
| Vĩnh Tân 37 (Cũ Vĩnh Tân 19) | Vĩnh Lợi → Thửa Đất Số 1395 | 5,3 tr/m² |
| Vĩnh Tân 38 (Cũ Vĩnh Tân 06) | Vĩnh Lợi → Vĩnh Tân 34 | 5,3 tr/m² |
| Vĩnh Tân 39 (Cũ Vĩnh Tân 46) | Đường Đất → Vĩnh Lợi | 5,3 tr/m² |
| Vĩnh Tân 40 (Cũ Vĩnh Tân 09) | Giáp Đường Đất → Giáp Suối Cái | 5,3 tr/m² |
| Vĩnh Tân 41 (Cũ Vĩnh Tân 33) | Vĩnh Tân 08 → Thửa Đất Số 349 | 5,3 tr/m² |
| Vĩnh Tân 42 (Cũ Vĩnh Tân 34) | Vĩnh Tân 08 → Thửa Đất Số 303 | 5,3 tr/m² |
| Vĩnh Tân 43 (Cũ Vĩnh Tân 02) | Vĩnh Tân 22 → Thửa Đất Số 74 | 5,3 tr/m² |
| Vĩnh Tân 45 (Cũ Vĩnh Tân 07) | Vĩnh Tân 38 → Thửa Đất Số 358 | 5,3 tr/m² |
| Vĩnh Tân 47 | Vĩnh Tân 21 → Vĩnh Tân 46 (Thửa 142, Tờ 11) Và ĐH.410 (Thửa 334, Tờ 17) | 5,3 tr/m² |
| Tân Bình 05 | ĐT.741 → Tân Bình 11 | 5 tr/m² |
| Tân Bình 06 | ĐT.741 → Suối Tre (Thửa Đất Số) | 5 tr/m² |
| Tân Bình 10 | ĐT.741 → Thửa Đất Số 531 | 5 tr/m² |
| Tân Bình 26 | ĐT.741 → Tân Bình 22 | 5 tr/m² |
| Tân Bình 43 | ĐT.741 → Thửa Đất Số 65 | 5 tr/m² |
| Tân Bình 48 | ĐT.741 → Tân Bình 66 | 5 tr/m² |
| Tân Bình 50 | ĐT.741 → Tân Bình 66 | 5 tr/m² |
| Tân Bình 52 | ĐT.741 → Tân Bình 66 | 5 tr/m² |
| Tân Bình 54 | ĐT.741 → Tân Bình 66 | 5 tr/m² |
| Tân Bình 56 | ĐT.741 → Tân Bình 66 | 5 tr/m² |
| Tân Bình 72 | ĐT.742 → Tân Bình 66 | 5 tr/m² |
| Tân BÌNH.60 | ĐT.741 → Thửa Đất Số 399 | 5 tr/m² |
| Tân BÌNH.66 | ĐT.742 → Tân Bình 72 | 5 tr/m² |
| Vĩnh Tân 24 (Cũ Vĩnh Tân 35) | ĐH.410 → Thửa Đất Số 1372 | 5 tr/m² |
| Vĩnh Tân 30 | ĐH.410 → Thửa Đất Số 01 | 5 tr/m² |
| Vĩnh Tân 31 | Vĩnh Lợi → Thửa Đất Số 264 | 5 tr/m² |
| Vĩnh Tân 32 (Cũ Vĩnh Tân 48) | Vĩnh Lợi → Thửa Đất Số 706 | 5 tr/m² |
| Vĩnh Tân 44 (Cũ Vĩnh Tân 05) | Vĩnh Tân 34 → Thửa Đất Số 33 | 5 tr/m² |
| Vĩnh Tân 48 | Vĩnh Tân 08 → Vĩnh Tân 11 | 5 tr/m² |
| Tân Bình 01 | ĐT.741 → Thửa Đất Số 159 | 4,8 tr/m² |
| Tân Bình 02 | ĐT.741 → Suối Tre | 4,8 tr/m² |
| Tân Bình 03 | ĐT.741 → Thửa Đất Số 78 | 4,8 tr/m² |
| Tân Bình 05 | Tân Bình 11 → Tân Bình 57 | 4,8 tr/m² |
| Tân Bình 07 | ĐT.741 → Tân Bình 05 | 4,8 tr/m² |
| Tân Bình 08 | ĐT.741 → Tân Bình 06 | 4,8 tr/m² |
| Tân Bình 11 | ĐT.741 → Tân Bình 05 | 4,8 tr/m² |
| Tân Bình 12 | ĐT.741 → Thửa Đất Số 147 | 4,8 tr/m² |
| Tân Bình 13 | ĐT.741 → Thửa Đất Số 177 | 4,8 tr/m² |
| Tân Bình 14 | ĐT.741 → Thửa Đất Số 231 | 4,8 tr/m² |
| Tân Bình 15 | ĐT.741 → Tân Bình 23 | 4,8 tr/m² |
| Tân Bình 16 | ĐT.741 → Thửa Đất Số 237 | 4,8 tr/m² |
| Tân Bình 17 | ĐT.741 → Tân Bình 15 | 4,8 tr/m² |
| Tân Bình 18 | ĐT.741 → Thửa Đất Số 896 | 4,8 tr/m² |
| Tân Bình 19 | ĐT.741 → Tân Bình 21 | 4,8 tr/m² |
| Tân Bình 20 | ĐT.741 → Tân Bình 22 | 4,8 tr/m² |
| Tân Bình 21 | ĐT.741 → Tân Bình 17 | 4,8 tr/m² |
| Tân Bình 22 | ĐT.741 → Tân Bình 06 | 4,8 tr/m² |
| Tân Bình 23 | ĐT.741 → Tân Bình 15 | 4,8 tr/m² |
| Tân Bình 24 | ĐT.741 → Thửa Đất Số 260 | 4,8 tr/m² |
| Tân Bình 27 | ĐT.741 → Tân Bình 05 | 4,8 tr/m² |
| Tân Bình 28 | ĐT.741 → Thửa Đất Số 1317 | 4,8 tr/m² |
| Tân Bình 29 | ĐT.741 → Thửa Đất Số 5 | 4,8 tr/m² |
| Tân Bình 30 | ĐT.741 → Tân Bình 26 | 4,8 tr/m² |
| Tân Bình 31 | ĐT.741 → Thửa Đất Số 52 | 4,8 tr/m² |
| Tân Bình 32 | ĐT.741 → Tân Bình 69 | 4,8 tr/m² |
| Tân Bình 34 | ĐT.741 → Thửa Đất Số 1307 | 4,8 tr/m² |
| Tân Bình 35 | ĐT.741 → Tân Bình 05 | 4,8 tr/m² |
| Tân Bình 36 | ĐT.741 → Thửa Đất Số 157 | 4,8 tr/m² |
| Tân Bình 37 | ĐT.741 → Thửa Đất Số 59 | 4,8 tr/m² |
| Tân Bình 38 | ĐT.741 → Thửa Đất Số 155 | 4,8 tr/m² |
| Tân Bình 39 | ĐT.741 → Tân Bình 05 | 4,8 tr/m² |
| Tân Bình 40 | ĐT.741 → Thửa Đất Số 147 | 4,8 tr/m² |
| Tân Bình 41 | ĐT.741 → Tân Bình 05 | 4,8 tr/m² |
| Tân Bình 42 | ĐT.741 → Tân Bình 44 | 4,8 tr/m² |
| Tân Bình 44 | ĐT.741 → Tân Bình 48 | 4,8 tr/m² |
| Tân Bình 46 | ĐT.741 (Thửa Đất Số → Tân Bình 44 (Thửa Đất)) | 4,8 tr/m² |
| Tân Bình 47 | Thửa Đất Số 361 → Thửa Đất Số 65 | 4,8 tr/m² |
| Tân Bình 49 | ĐT.741 → Tân Bình 05 | 4,8 tr/m² |
| Tân Bình 51 | ĐT.741 → Tân Bình 53 | 4,8 tr/m² |
| Tân Bình 53 | ĐT.741 → Tân Bình 05 | 4,8 tr/m² |
| Tân Bình 55 | ĐT.741 → Tân Bình 05 | 4,8 tr/m² |
| Tân Bình 57 | ĐT.741 → Tân Bình 05 | 4,8 tr/m² |
| Tân Bình 59 | ĐT.747A → Nông Trường Cao Su Visorutex | 4,8 tr/m² |
| Tân Bình 70 | ĐT.742 → Tân Bình 72 | 4,8 tr/m² |
| Tân Bình 74 | ĐT.742 → Ranh VSIP | 4,8 tr/m² |
| Tân BÌNH.61 | ĐT.747A → Cao Su Việt- Xô | 4,8 tr/m² |
| Tân BÌNH.62 | ĐT.741 → Tân Bình 56 | 4,8 tr/m² |
| Tân BÌNH.63 | ĐT.742 → ĐT.747A | 4,8 tr/m² |
| Tân BÌNH.64 | ĐT.747A → ĐT.742 | 4,8 tr/m² |
| Tân BÌNH.65 | Suối Tre (Thửa Đất → Văn Phòng Khu Phố) | 4,8 tr/m² |
| Tân BÌNH.67 | Suối Tre → Thửa Đất Số 601 | 4,8 tr/m² |
| Tân BÌNH.68 | ĐT.742 → Tân Bình 66 | 4,8 tr/m² |
| Tân BÌNH.69 | Tân Bình 72 → Ranh VSIP | 4,8 tr/m² |
| Vĩnh Tân 34 (Cũ Vĩnh Tân 37) | Vĩnh Tân 38 Và Cuối Thửa Đất Số 289 → Ranh Xã Bình Mỹ | 4,7 tr/m² |
| Tân Bình 04 | ĐT.741 → Thửa Đất Số 125 | 4,6 tr/m² |
| Tân Bình 09 | ĐT.741 → Thửa Đất Số 504 | 4,6 tr/m² |
| Tân Bình 25 | ĐT.741 (Thửa Đất Số → Tân Bình 05 (Thửa Đất)) | 4,6 tr/m² |
| Suối Tre (Cũ ĐH.424) | Ranh Vĩnh Tân – Chánh Phú Hoà → Giáp KCN VSIP Ii | 4,3 tr/m² |
+ 14 khu dân cư / tuyến nội bộ (4,7–6,8 tr/m²)▾
| Khu Tái Định Cư Suối Tre – Tân Bình | 6,8 tr/m² |
| Khu Tái Định Cư Ấp 1 – Vĩnh Tân | 6,8 tr/m² |
| Khu Tái Định Cư Ấp 4 – Tân Bình | 6,8 tr/m² |
| Khu Tái Định Cư Ấp 4 – Vĩnh Tân | 6,8 tr/m² |
| Khu Tái Định Cư Ấp 5 – Vĩnh Tân | 6,8 tr/m² |
| Đường Nội Bộ Còn Lại Trong Các Khu Thương Mại, Khu Dịch Vụ, Khu Du Lịch, Khu Đô Thị, Khu Dân Cư, Khu Tái Định Cư Còn Lại. | 6,8 tr/m² |
| Khu Tái Định Cư Suối Tre – Tân Bình | 5,9 tr/m² |
| Khu Tái Định Cư Ấp 1 – Vĩnh Tân | 5,9 tr/m² |
| Khu Tái Định Cư Ấp 4 – Tân Bình | 5,9 tr/m² |
| Khu Tái Định Cư Ấp 4 – Vĩnh Tân | 5,9 tr/m² |
| Khu Tái Định Cư Ấp 5 – Vĩnh Tân | 5,9 tr/m² |
| Đường Nội Bộ Còn Lại Trong Các Khu Thương Mại, Khu Dịch Vụ, Khu Du Lịch, Khu Đô Thị, Khu Dân Cư, Khu | 5,9 tr/m² |
| Đường Nội Bộ Còn Lại Trong Các Khu Công Nghệ, Khu Công Nghiệp, Cụm Công Nghiệp, Khu Sản Xuất, Khu Chế Xuất Còn Lại (Thành Phố Tân Uyên Cũ) | 5,4 tr/m² |
| Đường Nội Bộ Còn Lại Trong Các Khu Công Nghệ, Khu Công Nghiệp, Cụm Công Nghiệp, Khu Sản Xuất, Khu Chế Xuất Còn Lại (Thành Phố Tân Uyên Cũ) | 4,7 tr/m² |
Hạ tầng & kết nối
Phường có các trục ĐT.742, ĐT.746 và tuyến Mỹ Phước, Tân Vạn kết nối khu Thành phố mới, Tân Uyên và các khu công nghiệp lân cận. Khu vực nằm trong vùng ảnh hưởng của Vành đai 4 TP.HCM, đoạn qua Bình Dương đã khởi công ngày 18/06/2025 và đang thi công.
Phường cũng hưởng lợi từ hạ tầng đồng bộ của khu Thành phố mới Bình Dương kề bên. Một số tuyến kết nối nội khu công nghiệp quanh ĐT.741, ĐT.742 đã hình thành, phục vụ vận tải hàng hóa.
Kinh tế, khu công nghiệp & tiện ích
Trên địa bàn phường có một phần Khu công nghiệp VSIP II và VSIP II-A, cùng khu vực Phú Chánh lân cận. Đây là vành đai công nghiệp quy mô lớn của khu vực.
Phường giáp khu Thành phố mới Bình Dương nên tiếp cận thuận lợi các tiện ích cấp vùng. Đó là trung tâm hành chính, EIU, các khu đô thị chuẩn Nhật như Midori Park. Các công trình này nằm ở phường Bình Dương lân cận, không thuộc địa giới Vĩnh Tân. KCN Đại Đăng và các khu công nghiệp khác nằm ở khu vực giáp ranh. Mật độ lao động, chuyên gia cao tạo nhu cầu nhà ở và cho thuê ổn định.
Quy hoạch & tiềm năng bất động sản
Vĩnh Tân có nền tảng công nghiệp VSIP II-A và vị trí giáp Thành phố mới. Loại hình nhà đất phổ biến tại đây gồm nhà phố, đất nền khu dân cư, khu đô thị gần khu công nghiệp. Nhà ở cho chuyên gia, công nhân cũng phổ biến. Nhóm mua gồm người ở thực làm việc tại VSIP II, khu Thành phố mới và nhà đầu tư đón hạ tầng.
Động lực gắn với sự phát triển của khu Thành phố mới, VSIP II-A và Vành đai 4. Bạn nên thận trọng theo tiến độ hạ tầng thực tế, kiểm tra pháp lý từng thửa, tránh đất phân lô chưa đủ điều kiện.
Định vị trong quy hoạch 100 năm của TP.HCM
Theo Quy hoạch tổng thể TP.HCM thời kỳ 2025–2050, khu vực Bình Dương được xác định là Cực công nghiệp – logistics phía Bắc, tức Vùng 4. Trong đó có phường Vĩnh Tân. Đây là nơi được ví là “công xưởng công nghệ cao và logistics thông minh”. Định hướng chung là nâng cấp khu công nghiệp, bổ sung dịch vụ đô thị, y tế, giáo dục, nhà ở. Tất cả theo mô hình “nơi ở – nơi làm – dịch vụ”.
Nghị quyết 09-NQ/TW ngày 19/05/2026 của Bộ Chính trị đặt mục tiêu GRDP bình quân đầu người TP.HCM đạt tối thiểu 14.000 USD năm 2030 và 25.000 USD năm 2035. Tầm nhìn tới 2075, tức mốc 100 năm, hướng đến đô thị toàn cầu, thông minh, tăng trưởng xanh.
Đây là định hướng quy hoạch đang lập và lấy ý kiến, chưa được phê duyệt cuối cùng. Thông tin mang tính tham khảo, không phải cam kết về giá trị bất động sản.
Khu vực lân cận & liên kết hữu ích
Bạn tham khảo thêm nhà đất các phường giáp ranh: phường Bình Cơ, phường Chánh Phú Hòa, phường Phước Hòa, phường Tân Hiệp. Ngoài ra, xem bảng giá đất từng tuyến 2026, tra tờ/thửa trên bản đồ quy hoạch, và các cẩm nang chi phí lên thổ cư cùng thuế phí sang tên nhà đất trước khi giao dịch.
Có nhà đất ở phường Vĩnh Tân cần bán?
muanha kiểm chứng sổ hồng, số tờ/thửa và quy hoạch trước khi đăng — một căn một tin thật. Ký gửi để tiếp cận người mua đang tìm nhà đất khu Vĩnh Tân.
Câu hỏi thường gặp — nhà đất phường Vĩnh Tân
Phường Vĩnh Tân trước sáp nhập gồm những phường/xã nào?+
Giá đất phường Vĩnh Tân bao nhiêu một mét vuông?+
Phường Vĩnh Tân thuộc cực nào trong quy hoạch 100 năm của TP.HCM?+
Phường Vĩnh Tân thuộc khu Tân Uyên hay Bến Cát cũ?+
Khu công nghiệp VSIP II có ở Vĩnh Tân không?+
Ký gửi nhà đất phường Vĩnh Tân ở đâu uy tín?+
Đối chiếu sổ hồng, số tờ/thửa, giấy tờ chủ nhà — có ghi ngày kiểm.
Mỗi tin dẫn nguồn cổng GIS nhà nước, không số ảo.
Bảng giá đất NQ 87/2025 + mọi con số kèm nguồn và ngày.
Không đăng trùng, không giá ảo câu khách gọi.