Bảng giá đất 2026 khu Bình Dương cũ (nay thuộc TP.HCM)
Tra cứu giá đất Nhà nước từng tuyến đường theo Nghị quyết 87/2025/NQ-HĐND, áp dụng từ 01/01/2026. Dữ liệu trích trực tiếp từ văn bản gốc — có nguồn, có ngày.
Giá đất Bình Dương cũ 2026 thay đổi thế nào?
Từ 01/01/2026, khu vực Bình Dương cũ, nay thuộc TP.HCM, áp dụng bảng giá đất mới theo Nghị quyết 87/2025/NQ-HĐND. Bình Dương cũ được xếp là khu vực II của TP.HCM. Giá đất ở cao nhất là 89,6 triệu đồng/m², ở đường Bác sĩ Yersin và Bạch Đằng thuộc phường Thủ Dầu Một. Thấp nhất khoảng 1,3 triệu đồng/m² ở vùng nông thôn.
So với bảng giá 2024, mức giá tăng từ 1 đến hơn 8 lần. Nhưng mức tăng 8 lần chỉ là cá biệt ở vài tuyến. Lý do là bảng giá cũ vốn cách xa giá thị trường. muanha đã trích 3.634 mức giá theo đoạn đường tại 36 phường/xã khu Bình Dương cũ để bạn tra cứu bên dưới.
Giá đất theo vị trí 1 – 2 – 3 – 4
Giá trong bảng là vị trí 1 (mặt tiền đường). Các vị trí sâu hơn tính theo hệ số quy định tại Nghị quyết 87/2025:
- Vị trí 1 — thửa đất mặt tiền đường có tên trong bảng giá (giá hiển thị bên dưới).
- Vị trí 2 = 50% giá vị trí 1.
- Vị trí 3 = 80% giá vị trí 2 (tức 40% vị trí 1).
- Vị trí 4 = 80% giá vị trí 3 (tức 32% vị trí 1).
Bảng giá Nhà nước chỉ ghi giá mặt tiền đường (vị trí 1). Nếu đất của bạn nằm trong hẻm, hãy nhập giá mặt tiền của tuyến (xem ở bảng bên dưới) để biết mức giá Nhà nước cho vị trí đất của bạn — dùng khi tính thuế, phí, đền bù.
Hệ số áp dụng cho đất ở; trường hợp thửa có chiều sâu lớn tính từ mép trong của đường áp thêm quy định riêng tại Nghị quyết. Thông tin mang tính tham khảo — giá trị pháp lý căn cứ văn bản gốc.
Tra cứu giá đất theo đường
Bảng giá đất chi tiết theo phường
1Thủ Dầu Một · 88 đường6,1 – 89,6 tr/m²+
| Tên đường | Đoạn (từ → đến) | Giá đất ở mặt tiền (NN) |
|---|---|---|
| Bác Sĩ Yersin | Ngã 6 → Đại Lộ Bình Dương | 89,6 tr/m² |
| Bạch Đằng | Nguyễn Tri Phương → Cầu Ông Kiểm | 89,6 tr/m² |
| Đường Nội Bộ Khu TĐC Khu 3 Phường Chánh Nghĩa (Khu TĐC Công Ty Tnhh Mtv Cấp Thoát Nước – Môi Trường Bình Dương) | Thửa Đất Tiếp Giáp Đường Cách Mạng Tháng Tám | 77,4 tr/m² |
| Thích Quảng Đức | Cách Mạng Tháng Tám → Đại Lộ Bình Dương (Quốc Lộ 13) | 62,6 tr/m² |
| Cách Mạng Tháng Tám | Phan Đình Giót → Mũi Dùi | 61 tr/m² |
| Hai Bà Trưng | Văn Công Khai → Đoàn Trần Nghiệp | 59,9 tr/m² |
| Hùng Vương | Trần Hưng Đạo → Cách Mạng Tháng Tám | 59,9 tr/m² |
| Lý Thường Kiệt | Nguyễn Thái Học → Văn Công Khai | 59,9 tr/m² |
| Nguyễn Du | Cách Mạng Tháng Tám → Bác Sĩ Yersin | 59,9 tr/m² |
| Nguyễn Thái Học | Lê Lợi → Bạch Đằng | 59,9 tr/m² |
| Ngô Quyền | Bạch Đằng → Phạm Ngũ Lão | 59,9 tr/m² |
| Quang Trung | Ngã 6 → Cổng UBND Thành Phố Thủ Dầu Một | 59,9 tr/m² |
| Trần Hưng Đạo | Ngã 6 → Lê Lợi | 59,9 tr/m² |
| Văn Công Khai | Hùng Vương → Bàu Bàng | 59,9 tr/m² |
| Đinh Bộ Lĩnh | Bạch Đằng → Trần Hưng Đạo | 59,9 tr/m² |
| Điểu Ong | Bạch Đằng → Ngô Tùng Châu | 59,9 tr/m² |
| Đoàn Trần Nghiệp | Hùng Vương → Bạch Đằng | 59,9 tr/m² |
| Hoàng Văn Thụ | Thích Quảng Đức → Cuối Tuyến (Đường N9) | 57,8 tr/m² |
| Nguyễn Trãi | Cách Mạng Tháng Tám → Hùng Vương | 56,4 tr/m² |
| Lý Thường Kiệt | Văn Công Khai → Cách Mạng Tháng Tám | 54,9 tr/m² |
| Đại Lộ Bình Dương (Quốc Lộ 13) | Ngã 4 Sân Banh → Mũi Dùi | 52,16 tr/m² |
| Nguyễn An Ninh | Cách Mạng Tháng Tám → Lý Thường Kiệt | 50,1 tr/m² |
| Nguyễn Đình Chiểu | Trần Hưng Đạo → Võ Thành Long | 50,1 tr/m² |
| Phan Đình Giót | Thích Quảng Đức → Cách Mạng Tháng Tám | 50,1 tr/m² |
| Thầy Giáo Chương | Cách Mạng Tháng Tám → Hùng Vương | 50,1 tr/m² |
| Trần Tử Bình | Lý Thường Kiệt → Cách Mạng Tháng Tám | 50,1 tr/m² |
| Võ Thành Long | Bác Sĩ Yersin → Thích Quảng Đức | 50,1 tr/m² |
| Bạch Đằng | Cầu Ông Kiểm → Cổng Trường Sỹ Quan Công Binh + Nguyễn Văn Tiết | 48,7 tr/m² |
| Đường 30/4 | Đại Lộ Bình Dương → Cách Mạng Tháng Tám | 48,6 tr/m² |
| Đường Nội Bộ Khu TĐC Khu 3 Phường Chánh Nghĩa (Khu TĐC Công Ty Tnhh Mtv Cấp Thoát Nước – Môi Trường Bình Dương) | Đường Nội Bộ Còn Lại Có Bề Rộng Mặt Đường Từ 9M Trở Lên | 48 tr/m² |
| Bà Triệu | Hùng Vương → Trừ Văn Thố | 47,9 tr/m² |
| Lê Lợi | Nguyễn Thái Học → Quang Trung | 47,9 tr/m² |
| Ngô Tùng Châu | Nguyễn Thái Học → Đinh Bộ Lĩnh | 47,9 tr/m² |
| Trừ Văn Thố | Văn Công Khai → Đinh Bộ Lĩnh | 47,9 tr/m² |
| Đại Lộ Bình Dương (Quốc Lộ 13) | Suối Cát → Ngã 4 Sân Banh | 47,8 tr/m² |
| Cách Mạng Tháng Tám (Trừ Các Thửa Đất Thuộc Khu TĐC Khu 3 Phường Chánh Nghĩa) | Phan Đình Giót → Lê Hồng Phong | 46,7 tr/m² |
| Đường 30/4 | Cách Mạng Tháng Tám → Nguyễn Tri Phương | 42,5 tr/m² |
| Đường Nội Bộ Khu Dân Cư Chánh Nghĩa | Đường Nội Bộ Còn Lại Có Bề Rộng Mặt Đường Từ 9M Trở Lên | 41,5 tr/m² |
| Nguyễn Tri Phương | Cầu Thầy Năng → Cầu Thủ Ngữ | 41 tr/m² |
| Huỳnh Văn Cù | Ngã 4 Chợ Cây Dừa → Đại Lộ Bình Dương | 40,1 tr/m² |
| Nguyễn Văn Hỗn | Bác Sĩ Yersin → Âu Cơ | 37,9 tr/m² |
| Trần Phú | Thích Quảng Đức → Ranh Khu Dân Cư Chánh Nghĩa | 37,9 tr/m² |
| Võ Thành Long | Võ Thành Long → Cách Mạng Tháng Tám | 37,6 tr/m² |
| Ngô Chí Quốc | Ngô Quyền → Nguyễn Văn Tiết | 37,1 tr/m² |
| Đường Nội Bộ Khu Dân Cư Trường Chính Trị | — | 36 tr/m² |
| Đường Nội Bộ Khu Dân Cư Chánh Nghĩa | Đường Nội Bộ Còn Lại Có Bề Rộng Mặt Đường Dưới 9M | 35,9 tr/m² |
| Lê Văn Tám | Nguyễn Trãi → Thầy Giáo Chương | 35,6 tr/m² |
| Đường Nội Bộ Khu TĐC Khu 3 Phường Chánh Nghĩa (Khu TĐC Công Ty Tnhh Mtv Cấp Thoát Nước – Môi Trường Bình Dương) | Đường Nội Bộ Còn Lại Có Bề Rộng Mặt Đường Dưới 9M | 35,2 tr/m² |
| Trần Phú | Ranh Khu Dân Cư Chánh Nghĩa → Đường 30/4 | 34,1 tr/m² |
| Âu Cơ | Bác Sĩ Yersin → Cuối Tuyến | 34,1 tr/m² |
| Đường Chùa Hội Khánh | Bác Sĩ Yersin → Cty Tnhh Hồng Đức | 34,1 tr/m² |
| Cách Mạng Tháng Tám (Trừ Các Thửa Đất Thuộc Khu TĐC Khu 3 Phường Chánh Nghĩa) | Lê Hồng Phong → Ranh Phường Thuận An | 32,7 tr/m² |
| Nguyễn Văn Tiết | Đại Lộ Bình Dương → Cách Mạng Tháng Tám | 30,8 tr/m² |
| Phạm Ngũ Lão | Bác Sĩ Yersin → Đại Lộ Bình Dương | 30,8 tr/m² |
| Tuyến Nhánh Hai Bà Trưng | Hai Bà Trưng → Rạch Thầy Năng | 30 tr/m² |
| Lò Chén | Cách Mạng Tháng Tám → Bàu Bàng | 28,2 tr/m² |
| Ngô Gia Tự | Đại Lộ Bình Dương → Phòng Quản Lý Xuất Nhập Cảnh Công An Tỉnh | 27,93 tr/m² |
| Đường Chùa Hội Khánh | Cty Tnhh Hồng Đức → Cuối Tuyến | 26,6 tr/m² |
| Lê Hồng Phong | Đại Lộ Bình Dương → Cách Mạng Tháng Tám | 26,1 tr/m² |
| Huỳnh Văn Cù | Cầu Phú Cường → Ngã 4 Chợ Cây Dừa | 25,4 tr/m² |
| Nguyễn Văn Tiết | Cách Mạng Tháng Tám → Bạch Đằng | 24,6 tr/m² |
| Tú Xương | Cách Mạng Tháng Tám → Nguyễn Văn Tiết | 24,6 tr/m² |
| Nguyễn Văn Bé (Đường Liên Khu 11, 12) | Bạch Đằng → Huỳnh Văn Cù | 24,5 tr/m² |
| Lý Tự Trọng | Nguyễn Tri Phương → Phan Bội Châu | 24,4 tr/m² |
| Nguyễn Hữu Cảnh (Đường Từ 30/4 Đến Lê Hồng Phong) | Đường 30/4 (Sân Banh) → Lê Hồng Phong | 24,3 tr/m² |
| Nguyễn Tri Phương | Cầu Thủ Ngữ → Đường 30/4 | 24,1 tr/m² |
| Bàu Bàng | Cách Mạng Tháng Tám → Nguyễn Tri Phương | 22,6 tr/m² |
| Bùi Quốc Khánh | Lò Chén → Nguyễn Tri Phương + Đường 30/4 | 22,6 tr/m² |
| Trần Bình Trọng | Cách Mạng Tháng Tám → Đại Lộ Bình Dương | 21,3 tr/m² |
| Lào Cai | Cách Mạng Tháng Tám → Nguyễn Tri Phương | 20 tr/m² |
| Đường Ven Sông Sài Gòn | Nguyễn Tri Phương → Cuối Tuyến Nhựa | 19,8 tr/m² |
| Lạc Long Quân | Nguyễn Văn Tiết → Tiểu Chủng Viện Thiên Chúa Giáo (Trường Đảng Cũ) | 19,6 tr/m² |
| Lê Hồng Phong | Cách Mạng Tháng Tám → Võ Minh Đức | 19,5 tr/m² |
| Đường Nội Bộ Còn Lại Trong Các Khu Thương Mại, Khu Dịch Vụ, Khu Du Lịch, Khu Đô Thị, Khu Dân Cư, Khu Tái Định Cư (Hiện Hữu) Còn Lại. | Bề Rộng Mặt Đường Từ 9M Trở Lên | 16,6 tr/m² |
| Nguyễn Văn Lộng | Đại Lộ Bình Dương → Huỳnh Văn Cù | 15,8 tr/m² |
| Võ Minh Đức | Đường 30/4 → Lê Hồng Phong | 15,8 tr/m² |
| Đường Nội Bộ Còn Lại Trong Các Khu Thương Mại, Khu Dịch Vụ, Khu Du Lịch, Khu Đô Thị, Khu Dân Cư, Khu Tái Định Cư (Hiện Hữu) Còn Lại. | Bề Rộng Mặt Đường Từ 6M Đến Dưới 9M | 15,4 tr/m² |
| An Thạnh 24 | Lê Hồng Phong → Ranh Phường Thuận An | 14,4 tr/m² |
| Đê Bao Suối Cát – Bưng Biệp | Ranh Phường Thuận An → Đại Lộ Bình Dương | 14,4 tr/m² |
| Đường Nội Bộ Còn Lại Trong Các Khu Thương Mại, Khu Dịch Vụ, Khu Du Lịch, Khu Đô Thị, Khu Dân Cư | Bề Rộng Mặt Đường Từ 4M Đến Dưới 6M | 14,2 tr/m² |
| Phan Bội Châu | Võ Minh Đức → Cảng Bà Lụa | 12,9 tr/m² |
| Xóm Guốc | Phan Bội Châu → Lý Tự Trọng | 12,9 tr/m² |
| Ngô Thị Lan (Đường Nguyễn Tri Phương Ra Sông Sài Gòn) | Nguyễn Tri Phương → Sông Sài Gòn | 12,3 tr/m² |
| Nguyễn Văn Cừ | Huỳnh Văn Cù → Ranh Phường Chánh Hiệp | 12,2 tr/m² |
| Đường D13 | Đường 30/4 → Ranh Phường Thuận An | 9,8 tr/m² |
| Đường Nội Bộ Còn Lại Trong Các Khu Công Nghệ, Khu Công Nghiệp, Cụm Công Nghiệp, Khu Sản Xuất, Khu Chế Xuất Còn Lại. | Bề Rộng Mặt Đường Từ 9M Trở Lên | 7 tr/m² |
| Đường Nội Bộ Còn Lại Trong Các Khu Công Nghệ, Khu Công Nghiệp, Cụm Công Nghiệp, Khu Sản Xuất, Khu Chế Xuất Còn Lại. | Bề Rộng Mặt Đường Từ 6M Đến Dưới 9M | 6,5 tr/m² |
| Đường Nội Bộ Còn Lại Trong Các Khu Công Nghệ, Khu Công Nghiệp, Cụm Công Nghiệp, Khu Sản Xuất, Khu Chế | Bề Rộng Mặt Đường Từ 4M Đến Dưới 6M | 6,1 tr/m² |
2Phú Lợi · 52 đường13,1 – 62,6 tr/m²+
| Tên đường | Đoạn (từ → đến) | Giá đất ở mặt tiền (NN) |
|---|---|---|
| Thích Quảng Đức | Đại Lộ Bình Dương → Đường 30/4 | 62,6 tr/m² |
| Phú Lợi (ĐT.743A) | Đại Lộ Bình Dương → Lê Hồng Phong | 52,9 tr/m² |
| Đại Lộ Bình Dương (Quốc Lộ 13) | Ngã 4 Sân Banh → Mũi Dùi | 52,16 tr/m² |
| Đường 30/4 | Phú Lợi → Đại Lộ Bình Dương | 48,6 tr/m² |
| Đại Lộ Bình Dương (Quốc Lộ 13) | Suối Cát (Phường Thuận Giao) → Ngã 4 Sân Banh | 47,8 tr/m² |
| Huỳnh Văn Lũy (ĐT.742) | Đại Lộ Bình Dương → Cuối Đường Lê Hồng Phong (Ngã 3 Phú Thuận) | 46,2 tr/m² |
| Đại Lộ Bình Dương (Quốc Lộ 13) | Mũi Dùi → Suối Giữa (Ranh Chánh Hiệp) | 45,6 tr/m² |
| Huỳnh Văn Lũy (ĐT.742) | Cuối Đường Lê Hồng Phong (Ngã 3 Phú Thuận) → Mỹ Phước – Tân Vạn | 41,6 tr/m² |
| Đường N8 (Tổ 8 Khu 6, Phú Hòa) | Đường 30/4 → Trần Văn Ơn | 36,5 tr/m² |
| Đường Nội Bộ Khu TĐC Khu 9 Phường Phú Hòa | Thửa Đất Tiếp Giáp Đường Vào Công Ty Shijar Và Đường Nguyễn Thái Bình | 35,5 tr/m² |
| Đường Nội Bộ Khu TĐC Khu 9 Phường Phú Hòa | Đường Nội Bộ Còn Lại Có Bề Rộng Mặt Đường Từ 9M Trở Lên | 35,5 tr/m² |
| Đường Nội Bộ Khu Dân Cư Phú Hòa 1 | Đường Nội Bộ Còn Lại Có Bề Rộng Mặt Đường Từ 9M Trở Lên | 34 tr/m² |
| Đường Nội Bộ KDC Hiệp Thành Iii, KDC Phú Thuận (Phúc Đạt) | Bề Rộng Mặt Đường Từ 9M Trở Lên | 33,7 tr/m² |
| Đường Nội Bộ Khu TĐC Khu 9 | Đường Nội Bộ Còn Lại Có Bề Rộng | 33,7 tr/m² |
| D1 (Đường Phố Chính Của Khu Dân Cư Phú Hòa 1) | Lê Hồng Phong → Trần Văn Ơn | 33 tr/m² |
| Phú Lợi (ĐT.743A) | Lê Hồng Phong → Nguyễn Thị Minh Khai | 32 tr/m² |
| Trần Văn Ơn | Phú Lợi → Đại Lộ Bình Dương | 31,2 tr/m² |
| Đường Nội Bộ Khu Dân Cư Phú Hòa 1 | Đường Nội Bộ Còn Lại Có Bề Rộng Mặt Đường Dưới 9M | 30,2 tr/m² |
| Lê Thị Trung | Huỳnh Văn Lũy → Phú Lợi | 28,7 tr/m² |
| Nguyễn Thị Minh Khai | Phú Lợi → Ranh Phường Thuận Giao | 28,5 tr/m² |
| Phạm Ngọc Thạch | Đại Lộ Bình Dương → Nguyễn Đức Thuận | 27,6 tr/m² |
| Hoàng Hoa Thám | Đại Lộ Bình Dương → Đại Lộ Bình Dương | 26,9 tr/m² |
| Đường Nội Bộ KDC Hiệp Thành I, KDC Hiệp Thành Ii, KDC K8 (Thanh Lễ) | Bề Rộng Mặt Đường Từ 9M Trở Lên | 26,4 tr/m² |
| Lê Hồng Phong | Huỳnh Văn Lũy → Đại Lộ Bình Dương | 26,1 tr/m² |
| Huỳnh Văn Nghệ | Lê Hồng Phong → Phú Lợi | 25,8 tr/m² |
| Phạm Thị Tân (Đường Ngã Tư Thành Đội Đến Đường Huỳnh Văn Lũy) | Hoàng Hoa Thám → Huỳnh Văn Lũy | 25,6 tr/m² |
| Trương Định (Đường Khu Hoàng Hoa Thám) | Đường Vào Khu Dân Cư K8 → Nguyễn Văn Trỗi | 25,3 tr/m² |
| Đường Vào Khu Dân Cư K8 | Đại Lộ Bình Dương → Khu Dân Cư Thanh Lễ | 25,3 tr/m² |
| Đường Nội Bộ KDC Hiệp Thành Iii, KDC Phú Thuận (Phúc Đạt) | Bề Rộng Mặt Đường Từ 6M Đến Dưới 9M | 24,5 tr/m² |
| Phạm Ngọc Thạch | Nguyễn Đức Thuận → Mỹ Phước – Tân Vạn | 24,1 tr/m² |
| Đường Nội Bộ KDC Hiệp Thành I, KDC | Bề Rộng Mặt Đường | 23 tr/m² |
| Ngô Văn Trị | Đoàn Thị Liên → Phú Lợi | 22,9 tr/m² |
| Nguyễn Đức Thuận | Đại Lộ Bình Dương → Phạm Ngọc Thạch | 22,6 tr/m² |
| Phú Lợi (ĐT.743A) | Nguyễn Thị Minh Khai → Ranh Phường Thuận Giao | 22,6 tr/m² |
| Nguyễn Bình (Đường Từ Kho K8 Đến Huỳnh Văn Lũy) | Hoàng Hoa Thám → Huỳnh Văn Lũy | 22,3 tr/m² |
| Đường Vào Công Ty Shijar (Trừ Các Thửa Đất Thuộc Khu TĐC Khu 9, Phú Hòa) | Phú Lợi (ĐT.743A) → Cuối Tuyến (Giáp Đường Nhựa KDC Areco) | 22,3 tr/m² |
| Nguyễn Văn Trỗi (Cũ Phạm Ngũ Lão Nối Dài) | Đại Lộ Bình Dương → Huỳnh Văn Lũy | 21,8 tr/m² |
| Nguyễn Văn Lên | Huỳnh Văn Lũy → Đoàn Thị Liên | 20,9 tr/m² |
| Đoàn Thị Liên | Mẫu Giáo Đoàn Thị Liên → Lê Hồng Phong | 20,9 tr/m² |
| Đường Nội Bộ KDC Hiệp Thành Iii, KDC Phú Thuận (Phúc Đạt) | Bề Rộng Mặt Đường Từ 4M Đến Dưới 6M | 20,8 tr/m² |
| Mỹ Phước – Tân Vạn | Ranh Phường Bình Dương → Ranh Phường Thuận Giao | 20,3 tr/m² |
| Trịnh Hoài Đức | Ngô Văn Trị → Cuối Tuyến | 19,6 tr/m² |
| Đường Nội Bộ KDC Hiệp Thành I, KDC Hiệp Thành Ii, KDC K8 (Thanh Lễ) | Bề Rộng Mặt Đường Từ 4M Đến Dưới 6M | 19,6 tr/m² |
| Tô Vĩnh Diện | Nguyễn Văn Trỗi → Nguyễn Văn Trỗi | 18,5 tr/m² |
| Đường Liên Phường Hiệp Thành – Phú Lợi | Nguyễn Văn Trỗi → Nguyễn Bình | 18,5 tr/m² |
| Đường Nội Bộ Còn Lại Trong Các Khu Thương Mại, Khu Dịch Vụ, Khu Du Lịch, Khu Đô Thị, Khu Dân Cư, Khu Tái Định Cư (Hiện Hữu) Còn Lại. | Bề Rộng Mặt Đường Từ 9M Trở Lên | 16,6 tr/m² |
| Đường Vành Đai 3 | Suối Cát (Đại Lộ Bình Dương) → Suối Cát (Mỹ Phước – Tân Vạn) | 16,2 tr/m² |
| Đường Nội Bộ Còn Lại Trong Các Khu Thương Mại, Khu Dịch Vụ, Khu Du Lịch, Khu Đô Thị, Khu Dân Cư, Khu Tái Định Cư (Hiện Hữu) Còn Lại. | Bề Rộng Mặt Đường Từ 6M Đến Dưới 9M | 15,4 tr/m² |
| Nguyễn Thái Bình (Trừ Các Thửa Đất Thuộc Khu TĐC Khu 9, Phú Hòa) | Phú Lợi (ĐT.743A) → Vành Đai 3 | 14,4 tr/m² |
| Đường Nội Bộ Còn Lại Trong Các Khu Thương | Bề Rộng Mặt Đường Từ 4M Đến Dưới 6M | 14,2 tr/m² |
| Đường 1/12 (Đường Vào Nhà Tù Phú Lợi) | Phú Lợi → Khu Di Tích Nhà Tù Phú Lợi | 13,3 tr/m² |
| Đường N6 | Trần Văn Ơn → Lê Hồng Phong | 13,1 tr/m² |
3Chánh Hiệp · 79 đường6,1 – 61 tr/m²+
| Tên đường | Đoạn (từ → đến) | Giá đất ở mặt tiền (NN) |
|---|---|---|
| Cách Mạng Tháng Tám | Huỳnh Văn Cù → Mũi Dùi | 61 tr/m² |
| Đại Lộ Bình Dương (Quốc Lộ 13) | Suối Cát → Ngã 4 Sân Banh | 47,8 tr/m² |
| Đại Lộ Bình Dương (Quốc Lộ 13) | Mũi Dùi → Suối Giữa (Ranh Phường Phú Lợi – Chánh Hiệp) | 45,6 tr/m² |
| Đại Lộ Bình Dương (Quốc Lộ 13) | Suối Giữa (Ranh Phường Phú Lợi – Chánh Hiệp) → Nguyễn Văn Thành | 39,1 tr/m² |
| Đường Nội Bộ Khu TĐC Liên Kế Phường Định Hòa | Thửa Đất Tiếp Giáp Đường D1 (Lê Hồng Phong Nối Dài) | 38 tr/m² |
| Đường Nội Bộ Khu TĐC Liên Kế Phường Định Hòa | Thửa Đất Tiếp Giáp Đường D4 | 36 tr/m² |
| Đường Nội Bộ Khu TĐC Liên Kế Phường Định Hòa | Thửa Đất Tiếp Giáp Đường D3 | 35 tr/m² |
| Đường Nội Bộ Khu TĐC Liên Kế Phường Định Hòa | Đường Nội Bộ Còn Lại Có Bề Rộng Mặt Đường Từ 9M Trở Lên | 33 tr/m² |
| Đường Nội Bộ Khu TĐC Liên Kế Phường Định Hòa | Đường Nội Bộ Còn Lại Có Bề Rộng Mặt Đường Dưới 9M | 31 tr/m² |
| Nguyễn Văn Thành (ĐT 741) | Ngã 4 Sở Sao → Ranh Hòa Lợi | 29,3 tr/m² |
| Mỹ Phước – Tân Vạn | Nguyễn Văn Thành → Ranh Phường Bình Dương | 20,3 tr/m² |
| Nguyễn Chí Thanh | Ngã 3 Suối Giữa → Ranh Phường Phú An | 20 tr/m² |
| Trần Ngọc Lên | Đại Lộ Bình Dương → Ranh Phường Bình Dương | 18,8 tr/m² |
| Bùi Ngọc Thu | Đại Lộ Bình Dương → Nguyễn Chí Thanh | 18,4 tr/m² |
| Bùi Ngọc Thu | Nguyễn Chí Thanh → Hồ Văn Cống | 16,7 tr/m² |
| Đường Nội Bộ Còn Lại Trong Các Khu Thương Mại, Khu Dịch Vụ, Khu Du Lịch, Khu Đô Thị, Khu Dân Cư, Khu Tái Định Cư (Hiện Hữu) Còn Lại. | Bề Rộng Mặt Đường Từ 9M Trở Lên | 16,6 tr/m² |
| Phan Đăng Lưu | Chùa Bà Bưng Cầu → Nguyễn Chí Thanh | 16,5 tr/m² |
| Nguyễn Văn Lộng | Đại Lộ Bình Dương → Đường N3 | 15,8 tr/m² |
| Đường Nội Bộ Còn Lại Trong Các Khu Thương Mại, Khu Dịch Vụ, Khu Du Lịch, Khu Đô Thị, Khu Dân Cư, Khu Tái Định Cư | Bề Rộng Mặt Đường Từ 6M Đến Dưới 9M | 15,4 tr/m² |
| Hồ Văn Cống | Đại Lộ Bình Dương → Phan Đăng Lưu | 15,3 tr/m² |
| Đường Nội Bộ Còn Lại Trong Các Khu Thương Mại, Khu Dịch Vụ, Khu Du Lịch, Khu Đô Thị, Khu Dân Cư, Khu Tái Định Cư (Hiện Hữu) Còn Lại. | Bề Rộng Mặt Đường Từ 4M Đến Dưới 6M | 14,2 tr/m² |
| Phan Đăng Lưu | Nguyễn Chí Thanh → Lê Chí Dân | 13,2 tr/m² |
| Võ Văn Kiệt | Ranh Phường Bình Dương → Đại Lộ Bình Dương | 12,97 tr/m² |
| Nguyễn Văn Cừ | Ranh Phường Thủ Dầu Một → Lê Chí Dân | 12,2 tr/m² |
| Lê Chí Dân | Phan Đăng Lưu → Hồ Văn Cống | 11,3 tr/m² |
| ĐX-082 (Cây Dầu Đôi) | Đại Lộ Bình Dương → Mỹ Phước – Tân Vạn | 10,9 tr/m² |
| Võ Văn Kiệt (Tạo Lực 6, Trừ Đất Thuộc KCN Sóng Thần 3) | Huỳnh Văn Lũy (Tạo Lực 7) → Ranh Định Hòa – Hòa Phú | 10,4 tr/m² |
| Huỳnh Thị Chấu | Bùi Ngọc Thu → (Phan Đăng Lưu) Ranh Phường Phú An | 10 tr/m² |
| ĐX-069 | Đại Lộ Bình Dương → ĐX-065 | 10 tr/m² |
| ĐX-070 | Đại Lộ Bình Dương → Cuối Tuyến | 10 tr/m² |
| ĐX-071 | Đại Lộ Bình Dương → ĐX-065 | 10 tr/m² |
| ĐX-072 | Đại Lộ Bình Dương → ĐX-071 | 10 tr/m² |
| ĐX-074 | Đại Lộ Bình Dương → ĐX-073 | 10 tr/m² |
| ĐX-078 | Đại Lộ Bình Dương → Ranh Khu Liên Hợp | 10 tr/m² |
| ĐX-081 | Đại Lộ Bình Dương → ĐX-082 | 10 tr/m² |
| ĐX-083 | Đại Lộ Bình Dương → ĐX-082 | 10 tr/m² |
| ĐX-084 | Đại Lộ Bình Dương → ĐX-083 | 10 tr/m² |
| ĐX-101 | Bùi Ngọc Thu → Đại Lộ Bình Dương | 10 tr/m² |
| ĐX-105 | Đại Lộ Bình Dương → Đại Lộ Bình Dương | 10 tr/m² |
| Đường Một Chợ (ĐX- 104) | Bùi Ngọc Thu → Đại Lộ Bình Dương | 10 tr/m² |
| Truông Bồng Bông | Nguyễn Văn Thành → Ranh Khu Liên Hiệp (Chánh Hiệp – Bình Dương) | 9,8 tr/m² |
| Lê Văn Tách | Hồ Văn Cống → Cuối Tuyến | 9,5 tr/m² |
| ĐX-061 | Nguyễn Văn Thành → ĐX-062 | 9,3 tr/m² |
| ĐX-062 | Nguyễn Văn Thành → Ranh Khu Liên Hợp | 9,3 tr/m² |
| ĐX-064 | Nguyễn Văn Thành → Ranh Khu Liên Hợp | 9,3 tr/m² |
| ĐX-065 | Nguyễn Văn Thành → Trần Ngọc Lên | 9,3 tr/m² |
| ĐX-066 | Nguyễn Văn Thành → ĐX-069 | 9,3 tr/m² |
| ĐX-067 | Nguyễn Văn Thành → ĐX-069 | 9,3 tr/m² |
| ĐX-068 | Nguyễn Văn Thành → ĐX-069 | 9,3 tr/m² |
| ĐX-080 (KP1 – KP2) | ĐX-082 → Trần Ngọc Lên | 9,3 tr/m² |
| ĐX-106 | ĐX-101 → Đại Lộ Bình Dương | 9,3 tr/m² |
| Lò Lu | Hồ Văn Cống → Lê Chí Dân | 8,8 tr/m² |
| ĐX-082 (Cây Dầu Đôi) | Mỹ Phước – Tân Vạn → Mỹ Phước – Tân Vạn | 8,7 tr/m² |
| ĐX-082 (Cây Dầu Đôi) | Mỹ Phước – Tân Vạn → Trần Ngọc Lên | 8,7 tr/m² |
| ĐX-063 | Truông Bồng Bông → Ranh Khu Liên Hợp | 8,6 tr/m² |
| ĐX-073 | Trần Ngọc Lên → ĐX-071 | 8,6 tr/m² |
| ĐX-075 | Trần Ngọc Lên → ĐX-065 | 8,6 tr/m² |
| ĐX-076 | Trần Ngọc Lên → ĐX-081 | 8,6 tr/m² |
| ĐX-077 | ĐX-082 → ĐX-078 | 8,6 tr/m² |
| ĐX-079 | ĐX-082 → ĐX-078 | 8,6 tr/m² |
| ĐX-095 | Đường ĐX- 096 → Nguyễn Chí Thanh | 8,6 tr/m² |
