Tra cứu & ước tính giá đất Bình Dương (TP.HCM) theo khu vực
Xem khoảng giá đất tham khảo cho lô của bạn theo đường/phường, tính riêng phần thổ cư và nông nghiệp. Dựa trên trung bình giá rao bán thật và bảng giá đất Nhà nước 2026. Miễn phí — chỉ để tham khảo, không phải chứng thư thẩm định giá hay lời khuyên đầu tư.
Định giá đất theo khu vực hoạt động thế nào?
Công cụ tra khoảng giá đất tham khảo theo từng đường/phường, dựa trên trung bình đơn giá trên m² từ tin rao bán thật (đã loại tin đất nông nghiệp/vườn và tin giá bất thường) và bảng giá đất Nhà nước 2026. Bạn chọn khu vực, nhập diện tích và phần thổ cư, công cụ ước tính giá lô và cho biết mức bạn đang cân nhắc thấp/cao hơn mặt bằng khu bao nhiêu (chỉ để tham khảo, không phải lời khuyên đầu tư).
Bảng giá đất tham khảo theo khu vực (cập nhật T7/2026)
Theo tổng hợp tin rao thực tế (đã loại tin đất nông nghiệp/vườn) và bảng giá Nhà nước 2026, giá đất ở tham khảo tại 36 khu vực Bình Dương (TP.HCM cũ) dao động từ khoảng 93,4 tr/m² (PHẠM VĂN ĐỒNG) đến 8,9 tr/m² (HỒ THIỆN NHÂN). Bảng dưới liệt kê trung bình và khoảng giá từng khu.
| Khu vực | Giá thị trường (tr/m²) | Khoảng P25–P75 | Bảng NN | Số tin |
|---|---|---|---|---|
| PHẠM VĂN ĐỒNG · Bình Dương | 93,4 | 82,2 – 106,2 | 18,1 | 5 (mỏng) |
| Phường Bình Dương | 62,1 | 39,1 – 82,2 | 9,3 | 20 |
| Phường Dầu Tiếng | 51,4 | 43,3 – 56,4 | 4,2 | 10 |
| Phường Đông Hòa | 50 | 40,6 – 55 | 14,6 | 31 |
| Phường Dĩ An | 49,4 | 31,7 – 61 | 16,9 | 54 |
| TỰ DO · Dầu Tiếng | 47 | 43,3 – 56,4 | 11,9 | 12 |
| NGUYỄN HỮU CẢNH · Thuận An | 45,9 | 41,2 – 57,7 | 24,3 | 5 (mỏng) |
| Phường Thuận Giao | 45 | 46,4 – 48,6 | 14,3 | 7 (mỏng) |
| VĨNH PHÚ 38A · Lái Thiêu | 41,2 | 37,5 – 45 | 19,1 | 6 (mỏng) |
| Phường Bình Hòa | 41,2 | 39 – 44,6 | 13,6 | 47 |
| AN BÌNH · Dĩ An | 38,7 | 36,4 – 42,6 | 21,3 | 16 |
| MỸ PHƯỚC - TÂN VẠN · Bình Dương | 38,4 | 32,4 – 38,7 | 20,3 | 5 (mỏng) |
| NGUYỄN THỊ TƯƠI · Tân Đông Hiệp | 37,6 | 30,5 – 44,3 | 15,5 | 5 (mỏng) |
| CHIÊU LIÊU · Dĩ An | 37 | 32,2 – 41,6 | 15,5 | 5 (mỏng) |
| Phường Tân Đông Hiệp | 34,2 | 30,7 – 40,4 | 9,4 | 44 |
| LÊ THỊ TRUNG · Phú Lợi | 34 | 33,3 – 36,4 | 28,7 | 7 (mỏng) |
| Phường Thuận An | 33,2 | 25 – 39 | 11,3 | 39 |
| ĐƯỜNG 3/2 · Phú Giáo | 32,8 | 32,8 – 32,8 | 4,6 | 6 (mỏng) |
| Phường Lái Thiêu | 31,8 | 28,8 – 33,6 | 14,8 | 29 |
| Phường An Phú | 31,6 | 24,4 – 41,5 | 14,5 | 35 |
| LÊ CHÍ DÂN · Chánh Hiệp | 30,3 | 30,7 – 30,7 | 11,3 | 6 (mỏng) |
| VĨNH PHÚ 32 · Bình Hòa | 27,6 | 27,6 – 27,6 | 13,6 | 6 (mỏng) |
| AN SƠN 36 · Thuận An | 24,4 | 24,4 – 24,4 | 8,2 | 6 (mỏng) |
| TÂN HIỆP · Tân Đông Hiệp | 24 | 10,4 – 31,7 | 10,3 | 6 (mỏng) |
| Phường Tân Uyên | 21,1 | 11,1 – 31,7 | 5,3 | 11 |
| Phường Tân Hiệp | 19,1 | 10,4 – 29,9 | 7,1 | 5 (mỏng) |
| KHÁNH BÌNH 73 · Tân Hiệp | 16,5 | 16,5 – 16,5 | 8 | 6 (mỏng) |
| Phường Khánh Bình | 16,5 | 16,5 – 16,5 | — | 6 (mỏng) |
| LƯƠNG ĐÌNH CỦA · Tân Khánh | 14,9 | 14,2 – 14,2 | 7,9 | 7 (mỏng) |
| PHAN ĐĂNG LƯU · Dĩ An | 14,6 | 14,6 – 14,6 | 16,5 | 6 (mỏng) |
| Phường Tân Khánh | 13,1 | 10 – 15,4 | 6,8 | 25 |
| Phường Chánh Hiệp | 11,8 | 9 – 9 | 10 | 7 (mỏng) |
| Phường Bắc Tân Uyên | 9,9 | 9 – 10,3 | 4,6 | 12 |
| Phường Bến Cát | 9,1 | 8,7 – 9,5 | 6,4 | 18 |
| HỒ VĂN CỐNG · Chánh Hiệp | 9 | 9 – 9 | 15,3 | 6 (mỏng) |
| HỒ THIỆN NHÂN · Tân Khánh | 8,9 | 8,9 – 8,9 | 6,9 | 6 (mỏng) |
Đơn giá đất ở, đơn vị triệu đồng/m². "Số tin" là số tin rao dùng để tính trung bình; khu ghi "(mỏng)" có ít tin nên độ tin cậy thấp hơn. Nguồn: tin rao tổng hợp + bảng giá đất Nhà nước 2026 (NQ87). Chỉ để tham khảo.
Phương pháp & độ tin cậy
Con số trên trang được tính theo phương pháp minh bạch, có thể kiểm chứng:
- Giá thị trường = trung bình đơn giá/m² của tin rao đất ở thực tế trong khu, sau khi loại tin đất nông nghiệp/vườn và lọc tin giá bất thường (hàng rào IQR). Khu dưới 8 tin đánh dấu "mỏng".
- Ước tính giá lô = phần thổ cư × đơn giá thị trường + phần nông nghiệp × tỷ lệ quy đổi.
- Kiểm chứng bằng mô hình: Mô hình hồi quy hedonic (log giá/m² theo phường + diện tích) trên 442 tin đất ở đại diện, R²=0.66, sai số điển hình ±45%, cập nhật 2026-07-20. Mô hình cho thấy lô diện tích lớn có đơn giá/m² thấp hơn (quy luật thực tế), điều mà một mức trung bình phẳng dễ bỏ sót.
- Giới hạn: dữ liệu tổng hợp từ tin rao (giá chào, không phải giá chốt), chưa tính đủ mặt tiền, lộ giới, hình dạng và pháp lý từng lô — nên kết quả chỉ để tham khảo, không phải chứng thư thẩm định giá.
Nguồn giá Nhà nước: Nghị quyết 87/2025/NQ-HĐND. Số liệu thị trường cập nhật T7/2026.
Câu hỏi thường gặp về tra & ước tính giá đất
Công cụ định giá đất trên muanha.net.vn có chính xác không?+
Công cụ dựa trên dữ liệu giá đất nào?+
Vì sao định giá tính riêng đất thổ cư và đất nông nghiệp?+
Định giá xong thì ký gửi bán đất ở đâu?+
Đối chiếu sổ hồng, số tờ/thửa, giấy tờ chủ nhà — có ghi ngày kiểm.
Mỗi tin dẫn nguồn cổng GIS nhà nước, không số ảo.
Bảng giá đất NQ 87/2025 + mọi con số kèm nguồn và ngày.
Không đăng trùng, không giá ảo câu khách gọi.