Nhà đất phường Bình Cơ — giá đất, hạ tầng & ký gửi 2026
Phường Bình Cơ sau sáp nhập: bảng giá đất Nhà nước theo tuyến, hạ tầng – quy hoạch và ký gửi nhà đất đã kiểm chứng.
Giá đất phường Bình Cơ bao nhiêu, có gì nổi bật?
Phường Bình Cơ thuộc Tân Uyên cũ, nay là TP.HCM, hình thành từ Bình Mỹ, Hội Nghĩa. Theo bảng giá đất Nhà nước 2026 theo Nghị quyết 87/2025, giá đất ở dao động khoảng 2,8–14,6 triệu đồng/m², trung vị quanh 5,7 tr/m². Số liệu ghi nhận trên 184 tuyến có tên, cao nhất là ĐT 747B, ĐT 747A, ĐT 746. Bình Cơ là phường công nghiệp cửa ngõ phía Bắc Tân Uyên, hình thành từ Hội Nghĩa và Bình Mỹ. Diện tích lớn 73,69 km² nhưng dân cư còn thưa.
Tổng quan phường Bình Cơ
Bình Cơ thành lập trên cơ sở sáp nhập toàn bộ diện tích và dân số của phường Hội Nghĩa và xã Bình Mỹ, huyện Bắc Tân Uyên cũ. Phường chính thức đi vào hoạt động từ 1/7/2025 theo Nghị quyết 1685/NQ-UBTVQH15. Diện tích tự nhiên 73,69 km², dân số khoảng 64.601 người theo số liệu 31/12/2024, mật độ khoảng 877 người/km².
Mật độ này thấp hơn nhiều so với Tân Hiệp và Tân Khánh. Điều đó phản ánh tính chất còn bán nông nghiệp, xen công nghiệp của khu vực. Trụ sở hành chính đặt tại ĐT.747A, khu phố 2, Hội Nghĩa. Phường giáp ranh các phường trung tâm Tân Uyên và xã Bắc Tân Uyên. Khu vực này có KCN Đất Cuốc, VSIP II-A, tạo vị trí cửa ngõ nối đô thị công nghiệp Tân Uyên với vùng công nghiệp phía Bắc Bình Dương cũ.
Giá đất các tuyến — phường Bình Cơ
| Tên đườngvị trí 1 · mặt tiền | Đoạn | Giá đất ở |
|---|---|---|
| ĐT 747B | Võ Thị Sáu → ĐT.747A | 14,6 tr/m² |
| ĐT 747A | ĐT.747B (Ranh Phường Bình Cơ) → Cầu Bình Cơ | 12,8 tr/m² |
| ĐT 746 | Ranh Tân Uyên – Bình Cơ → ĐT 747A (Bình Cơ) | 11,9 tr/m² |
| ĐT 747A | Cầu Bình Cơ → Ranh Bình Cơ- Vĩnh Tân | 10,2 tr/m² |
| ĐT 742 | Cầu Trại Cưa → Bình Mỹ 14 | 8,3 tr/m² |
| ĐH 410 | ĐT.747A (Bình Cơ) → Ranh Phường Bình Cơ – Phường Vĩnh Tân | 7,4 tr/m² |
| ĐH.423 (Mở Rộng Tuyến Đường Nguyễn Khuyến) | Ranh Tân Hiệp Và Bình Cơ → ĐT 747A (Bình Cơ) | 7,3 tr/m² |
| ĐT 742 | Bình Mỹ 14 → Ranh Vĩnh Tân- Bình Cơ (Bình Mỹ 01) | 6,4 tr/m² |
| Hội Nghĩa 85 | ĐT.747A → Thửa Đất Số 641 | 6,3 tr/m² |
| Hội Nghĩa 85 (Nối Dài) | Thửa Đất Số 641 → Tân Hiệp 08 | 6,3 tr/m² |
| Hội Nghĩa 94 | ĐT.747A → Thửa Đất Số 931 | 6,3 tr/m² |
| Hội Nghĩa 99 | ĐT.747B → Thửa Đất Số 468 | 6,3 tr/m² |
| Hội Nghĩa 01 | ĐT.747A → Hội Nghĩa 05 | 5,7 tr/m² |
| Hội Nghĩa 02 | ĐT.747A → Hội Nghĩa 01 | 5,7 tr/m² |
| Hội Nghĩa 03 | ĐT.747A → Hội Nghĩa 01 | 5,7 tr/m² |
| Hội Nghĩa 04 | ĐT.747A → Hội Nghĩa 01 | 5,7 tr/m² |
| Hội Nghĩa 05 | ĐT.747A → Hội Nghĩa 01 | 5,7 tr/m² |
| Hội Nghĩa 06 | ĐT.747A → Thửa Đất Số 464 | 5,7 tr/m² |
| Hội Nghĩa 07 | ĐT.747A → Thửa Đất Số 63 | 5,7 tr/m² |
| Hội Nghĩa 08 | ĐT.747A → Thửa Đất Số 276 | 5,7 tr/m² |
| Hội Nghĩa 09 | ĐT.747A → Thửa Đất Số 791 | 5,7 tr/m² |
| Hội Nghĩa 10 | ĐT.747A | 5,7 tr/m² |
| Hội Nghĩa 100 | ĐT.747B → Thửa Đất Số 739 | 5,7 tr/m² |
| Hội Nghĩa 11 | ĐT.747A → Thửa Đất Số 09 | 5,7 tr/m² |
| Hội Nghĩa 12 | ĐT.747A → Thửa Đất Số 618 | 5,7 tr/m² |
| Hội Nghĩa 13 | ĐT.747A → Thửa Đất Số 64 | 5,7 tr/m² |
| Hội Nghĩa 15 | ĐT.747A → Hội Nghĩa 19 | 5,7 tr/m² |
| Hội Nghĩa 16 | ĐT.747A → Hội Nghĩa 19 | 5,7 tr/m² |
| Hội Nghĩa 17 | ĐT.746 → Hội Nghĩa 15 | 5,7 tr/m² |
| Hội Nghĩa 18 | ĐT.746 → Hội Nghĩa 15 (Thửa Đất Số 1104, Tờ) | 5,7 tr/m² |
| Hội Nghĩa 19 | ĐT.746 → Hội Nghĩa 15 | 5,7 tr/m² |
| Hội Nghĩa 20 | ĐT.746 → Hội Nghĩa 21 | 5,7 tr/m² |
| Hội Nghĩa 21 | ĐT.746 → Hội Nghĩa 15 | 5,7 tr/m² |
| Hội Nghĩa 22 | ĐT.746 → Thửa Đất Số 37 | 5,7 tr/m² |
| Hội Nghĩa 23 | ĐT.746 → Thửa Đất Số 1059 | 5,7 tr/m² |
| Hội Nghĩa 24 | ĐT.746 → Thửa Đất Số 160 | 5,7 tr/m² |
| Hội Nghĩa 25 | ĐT.746 → Thửa Đất Số 574 | 5,7 tr/m² |
| Hội Nghĩa 26 | ĐT.746 → Thửa Đất Số 159 | 5,7 tr/m² |
| Hội Nghĩa 27 | ĐT.746 → Thửa Đất Số 839 | 5,7 tr/m² |
| Hội Nghĩa 28 | ĐT.746 → Thửa Đất Số 116 | 5,7 tr/m² |
| Hội Nghĩa 29 | ĐT.746 → Thửa Đất Số 673 | 5,7 tr/m² |
| Hội Nghĩa 30 | ĐT.746 → Thửa Đất Số 513 | 5,7 tr/m² |
| Hội Nghĩa 31 | ĐT.746 → Thửa Đất Số 753 | 5,7 tr/m² |
| Hội Nghĩa 32 | ĐT.746 → Thửa Đất Số 227 | 5,7 tr/m² |
| Hội Nghĩa 33 | ĐT.746 → Thửa Đất Số 123 | 5,7 tr/m² |
| Hội Nghĩa 34 | ĐT.746 → Thửa Đất Số 58 | 5,7 tr/m² |
| Hội Nghĩa 35 | ĐT.746 → Thửa Đất Số 605 | 5,7 tr/m² |
| Hội Nghĩa 37 | ĐT.746 → Thửa Đất Số 334 | 5,7 tr/m² |
| Hội Nghĩa 41 | ĐT.746 → Thửa Đất Số 638 | 5,7 tr/m² |
| Hội Nghĩa 42 | ĐT.746 → Thửa Đất Số 20 | 5,7 tr/m² |
| Hội Nghĩa 43 | ĐT.746 → Thửa Đất Số 580 | 5,7 tr/m² |
| Hội Nghĩa 52 | ĐT.746 → Thửa Đất Số 807 | 5,7 tr/m² |
| Hội Nghĩa 53 | ĐT.746 → Thửa Đất Số 267 | 5,7 tr/m² |
| Hội Nghĩa 54 | ĐT.746 → Thửa Đất Số 1221 | 5,7 tr/m² |
| Hội Nghĩa 55 | ĐT.746 → Thửa Đất Số 1202 | 5,7 tr/m² |
| Hội Nghĩa 56 | ĐT.746 → Thửa Đất Số 62 | 5,7 tr/m² |
| Hội Nghĩa 57 | ĐT.746 → Thửa Đất Số 296 | 5,7 tr/m² |
| Hội Nghĩa 58 | ĐT.746 → Thửa Đất Số 343 | 5,7 tr/m² |
| Hội Nghĩa 60 | ĐT.746 → Thửa Đất Số 526 | 5,7 tr/m² |
| Hội Nghĩa 60 (Đoạn 2) | Thửa Đất Số 526 → Giáp Đường Vành Đai L2 | 5,7 tr/m² |
| Hội Nghĩa 61 | ĐT.746 → Thửa Đất Số 130 | 5,7 tr/m² |
| Hội Nghĩa 62 | ĐT.746 → Thửa Đất Số 637 | 5,7 tr/m² |
| Hội Nghĩa 63 | ĐT.746 (Thửa Đất Số 65, Tờ → Hội Nghĩa 65 (Thửa Đất)) | 5,7 tr/m² |
| Hội Nghĩa 64 | ĐT.746 → Hội Nghĩa 65 | 5,7 tr/m² |
| Hội Nghĩa 65 | ĐT.747A → Hội Nghĩa 62 | 5,7 tr/m² |
| Hội Nghĩa 66 | ĐT.747A → Thửa Đất Số 216 | 5,7 tr/m² |
| Hội Nghĩa 68 | ĐT.747A → Hội Nghĩa 62 | 5,7 tr/m² |
| Hội Nghĩa 69 | ĐT.747A → Thửa Đất Số 38 | 5,7 tr/m² |
| Hội Nghĩa 70 | ĐT.747A → Thửa Đất Số 236 | 5,7 tr/m² |
| Hội Nghĩa 71 | ĐT.747A → Thửa Đất Số 355 | 5,7 tr/m² |
| Hội Nghĩa 72 | ĐT.747A → Hội Nghĩa 71 | 5,7 tr/m² |
| Hội Nghĩa 73 | ĐT.747A → Thửa Đất Số 958 | 5,7 tr/m² |
| Hội Nghĩa 74 | ĐT.747A → Thửa Đất Số 161 | 5,7 tr/m² |
| Hội Nghĩa 75 | ĐT.747A → Thửa Đất Số 1092 | 5,7 tr/m² |
| Hội Nghĩa 76 | ĐT.747A → Thửa Đất Số 733 | 5,7 tr/m² |
| Hội Nghĩa 77 | ĐT.747A → Thửa Đất Số 984 | 5,7 tr/m² |
| Hội Nghĩa 78 | ĐT.747A | 5,7 tr/m² |
| Hội Nghĩa 79 | ĐT.747A → Thửa Đất Số 36 | 5,7 tr/m² |
| Hội Nghĩa 80 | ĐT.747A → Thửa Đất Số 1146 | 5,7 tr/m² |
| Hội Nghĩa 81 | ĐT.747A → Thửa Đất Số 397 | 5,7 tr/m² |
| Hội Nghĩa 82 | ĐT.747A → Thửa Đất Số 584 | 5,7 tr/m² |
| Hội Nghĩa 83 | ĐT.747A → Thửa Đất Số 464 | 5,7 tr/m² |
| Hội Nghĩa 84 | ĐT.747A → Thửa Đất Số 459 | 5,7 tr/m² |
| Hội Nghĩa 86 | ĐT.747A → Thửa Đất Số 1100 | 5,7 tr/m² |
| Hội Nghĩa 87 | ĐT.747A → Thửa Đất Số 187 | 5,7 tr/m² |
| Hội Nghĩa 88 | ĐT.747A → Thửa Đất Số 971 | 5,7 tr/m² |
| Hội Nghĩa 89 | ĐT.747A → Thửa Đất Số 218 | 5,7 tr/m² |
| Hội Nghĩa 90 | ĐT.747A → Thửa Đất Số 1113 | 5,7 tr/m² |
| Hội Nghĩa 91 | ĐT.747A → Thửa Đất Số 164 | 5,7 tr/m² |
| Hội Nghĩa 92 | ĐT.747A → Thửa Đất Số 1704 | 5,7 tr/m² |
| Hội Nghĩa 93 | ĐT.747A → Thửa Đất Số 731 | 5,7 tr/m² |
| Hội Nghĩa 95 | ĐT.747A → Thửa Đất Số 219 | 5,7 tr/m² |
| Hội Nghĩa 96 | ĐT.747A → Thửa Đất Số 55 | 5,7 tr/m² |
| Hội Nghĩa 97 | ĐT.747A → Thửa Đất Số 468 | 5,7 tr/m² |
| Hội Nghĩa 98 | ĐT.747B → Thửa Đất Số 31 | 5,7 tr/m² |
| Bình Mỹ 01 | ĐT.747A → ĐT.742 | 5,5 tr/m² |
| Bình Mỹ 04 | ĐT.747A → ĐT.742 | 5,5 tr/m² |
| Bình Mỹ 06 | ĐT.747A | 5,5 tr/m² |
| Bình Mỹ 12 | ĐT.747A → Bình Mỹ 06 | 5,5 tr/m² |
| Bình Mỹ 12 (Đoạn 2) | Bình Mỹ 06 (Nhánh 1, Thửa Đất Số → ĐT 742) | 5,5 tr/m² |
| Bình Mỹ 17 | ĐT.747A → Thửa Đất Số 938 | 5,5 tr/m² |
| Bình Mỹ 29 | ĐT.747A → Thửa Đất Số 181 | 5,5 tr/m² |
| Bình Mỹ 31 | ĐT.747A → Thửa Đất Số 183 | 5,5 tr/m² |
| Bình Mỹ 38 | ĐT.747A → Thửa Đất Số 86 | 5,5 tr/m² |
| Bình Mỹ 45 | ĐT.747A → Thửa Đất Số 206 | 5,5 tr/m² |
| Bình Mỹ 48 | ĐT.747A → Thửa Đất Số 145 | 5,5 tr/m² |
| Bình Mỹ 61 | ĐT.747A → Thửa Đất Số 727 | 5,5 tr/m² |
| Bình Mỹ 66 | ĐT.747A → Thửa Đất Số 77 | 5,5 tr/m² |
| Bình Mỹ 73 | ĐT.747A → Thửa Đất Số 38 | 5,5 tr/m² |
| Bình Mỹ 75 | ĐT 747A → Thửa Đất Số 120 | 5,5 tr/m² |
| Đường Và Cầu Vàm Tư | Ranh Xã Bắc Tân Uyên- Phường Bình Cơ → Ranh Phường Bình Cơ-Xã Phước Hoà | 5,5 tr/m² |
| Hội Nghĩa 14 | ĐT.747A → Thửa Đất Số 323 | 5,3 tr/m² |
| Hội Nghĩa 36 | ĐT.746 → Thửa Đất Số 325 | 5,3 tr/m² |
| Hội Nghĩa 38 | ĐT.746 → Thửa Đất Số 144 | 5,3 tr/m² |
| Hội Nghĩa 39 | ĐT.746 → Thửa Đất Số 15 | 5,3 tr/m² |
| Hội Nghĩa 40 | ĐT.746 → Thửa Đất Số 11 | 5,3 tr/m² |
| Hội Nghĩa 44 | ĐT.746 → Thửa Đất Số 651 | 5,3 tr/m² |
| Hội Nghĩa 45 | ĐT.746 → Thửa Đất Số 441 | 5,3 tr/m² |
| Hội Nghĩa 46 | ĐT.746 → Thửa Đất Số 32 | 5,3 tr/m² |
| Hội Nghĩa 47 | ĐT.746 → Thửa Đất Số 34 | 5,3 tr/m² |
| Hội Nghĩa 48 | ĐT.746 → Thửa Đất Số 927 | 5,3 tr/m² |
| Hội Nghĩa 49 | ĐT.746 → Thửa Đất Số 989 | 5,3 tr/m² |
| Hội Nghĩa 50 | ĐT.746 → Thửa Đất Số 1279 | 5,3 tr/m² |
| Hội Nghĩa 51 | ĐT.746 → Thửa Đất Số 1211 | 5,3 tr/m² |
| Hội Nghĩa 59 | ĐT.746 → Thửa Đất Số 100 | 5,3 tr/m² |
| Hội Nghĩa 67 | ĐT.747A → Thửa Đất Số 654 | 5,3 tr/m² |
| Bình Mỹ 03 | ĐT.747A → Thửa Đất Số 44 | 5,2 tr/m² |
| Bình Mỹ 06 (Nhánh 1) | Bình Mỹ 06 → Bình Mỹ 14 | 5,2 tr/m² |
| Bình Mỹ 07 | ĐT.747A → Bình Mỹ 06 | 5,2 tr/m² |
| Bình Mỹ 08 | ĐT.747A → Bình Mỹ 06 | 5,2 tr/m² |
| Bình Mỹ 10 | ĐT.747A → Bình Mỹ 06 | 5,2 tr/m² |
| Bình Mỹ 14 | ĐT.747A → ĐT.742 | 5,2 tr/m² |
| Bình Mỹ 15 | ĐT.747A → Thửa Đất Số 454 | 5,2 tr/m² |
| Bình Mỹ 20 | ĐT.747A → Thửa Đất Số 243 | 5,2 tr/m² |
| Bình Mỹ 21 | ĐT.747A → Thửa Đất Số 668 | 5,2 tr/m² |
| Bình Mỹ 22 | ĐT.747A → Thửa Đất Số 90 | 5,2 tr/m² |
| Bình Mỹ 23 | ĐT.747A → Thửa Đất Số 171 | 5,2 tr/m² |
| Bình Mỹ 27 | ĐT.747A → Thửa Đất Số 367 | 5,2 tr/m² |
| Bình Mỹ 28 | ĐT.747A → Bình Mỹ 27 | 5,2 tr/m² |
| Bình Mỹ 33 | ĐT.747A → Thửa Đất Số 380 | 5,2 tr/m² |
| Bình Mỹ 40 | ĐT 747A → Thửa Đất Số 173 | 5,2 tr/m² |
| Bình Mỹ 44 | ĐT.747A → Thửa Đất Số 275 | 5,2 tr/m² |
| Bình Mỹ 46 | ĐT.747A → Thửa Đất Số 106 | 5,2 tr/m² |
| Bình Mỹ 52 | ĐT.747A → Thửa Đất Số 37 | 5,2 tr/m² |
| Bình Mỹ 56 | ĐT.747A → Thửa Đất Số 16 | 5,2 tr/m² |
| Bình Mỹ 59 | ĐT.747A → Thửa Đất Số 3 | 5,2 tr/m² |
| Bình Mỹ 02 | ĐT.747A → Thửa Đất Số 199 | 4,8 tr/m² |
| Bình Mỹ 09 | ĐT.747A → Bình Mỹ 06 | 4,8 tr/m² |
| Bình Mỹ 11 | ĐT.747A → Bình Mỹ 06 | 4,8 tr/m² |
| Bình Mỹ 13 | ĐT.747A → Thửa Đất Số 198 | 4,8 tr/m² |
| Bình Mỹ 16 | ĐT.747A → Thửa Đất Số 349 | 4,8 tr/m² |
| Bình Mỹ 18 | ĐT.747A → Thửa Đất Số 196 | 4,8 tr/m² |
| Bình Mỹ 19 | ĐT.747A → Thửa Đất Số 663 | 4,8 tr/m² |
| Bình Mỹ 25 | ĐT.747A → Thửa Đất Số 129 | 4,8 tr/m² |
| Bình Mỹ 26 | ĐT.747A → Thửa Đất Số 123 | 4,8 tr/m² |
| Bình Mỹ 32 | ĐT.747A → Thửa Đất Số 395 | 4,8 tr/m² |
| Bình Mỹ 34 | ĐT.747A → Thửa Đất Số 332 | 4,8 tr/m² |
| Bình Mỹ 35 | ĐT.747A → Thửa Đất Số 291 | 4,8 tr/m² |
| Bình Mỹ 36 | ĐT.747A → Thửa Đất Số 155 | 4,8 tr/m² |
| Bình Mỹ 37 | ĐT.747A → Thửa Đất Số 167 | 4,8 tr/m² |
| Bình Mỹ 39 | ĐT.747A → Thửa Đất Số 10 | 4,8 tr/m² |
| Bình Mỹ 41 | ĐT.747A | 4,8 tr/m² |
| Bình Mỹ 42 | ĐT.747A → Thửa Đất Số 279 | 4,8 tr/m² |
| Bình Mỹ 43 | ĐT.747A → Thửa Đất Số 647 | 4,8 tr/m² |
| Bình Mỹ 47 | ĐT.747A → Thửa Đất Số 21 | 4,8 tr/m² |
| Bình Mỹ 53 | ĐT.747A | 4,8 tr/m² |
| Bình Mỹ 54 | ĐT.747A → Thửa Đất Số 380 | 4,8 tr/m² |
| Bình Mỹ 55 | ĐT.747A → Thửa Đất Số 210 | 4,8 tr/m² |
| Bình Mỹ 57 | ĐT.747A → Thửa Đất Số 875 | 4,8 tr/m² |
| Bình Mỹ 64 | ĐT.747A → Thửa Đất Số 15 | 4,8 tr/m² |
| Bình Mỹ 69 | ĐT.747A → Thửa Đất Số 429 | 4,8 tr/m² |
| Bình Mỹ 70 | ĐT.747A → Bình Mỹ 71 | 4,8 tr/m² |
| Bình Mỹ 71 | ĐT.747A → Thửa Đất Số 38 | 4,8 tr/m² |
| Bình Mỹ 72 | ĐT.747A → Thửa Đất Số 61 | 4,8 tr/m² |
| Bình Mỹ 05 | ĐT.747A → Thửa Đất Số 49 | 4,6 tr/m² |
| Bình Mỹ 30 | ĐT.747A → Thửa Đất Số 422 | 4,6 tr/m² |
| Bình Mỹ 58 | ĐT.747A → Thửa Đất Số 73 | 4,6 tr/m² |
| Bình Mỹ 60 | ĐT.747A → Thửa Đất Số 63 | 4,6 tr/m² |
| Bình Mỹ 62 | ĐT.747A → Thửa Đất Số 205 | 4,6 tr/m² |
| Bình Mỹ 63 | ĐT.747A → Thửa Đất Số 653 | 4,6 tr/m² |
| Bình Mỹ 65 | ĐT.747A → Thửa Đất Số 82 | 4,6 tr/m² |
| Bình Mỹ 67 | ĐT.747A → Bình Mỹ 66 | 4,6 tr/m² |
| Bình Mỹ 68 | ĐT.747A → Thửa Đất Số 46 | 4,6 tr/m² |
| Bình Mỹ 74 | ĐT.747A → Thửa Đất Số 427 | 4,6 tr/m² |
+ 6 khu dân cư / tuyến nội bộ (2,8–7 tr/m²)▾
| Đường Nội Bộ Còn Lại Trong Các Khu Thương Mại, Khu | 7 tr/m² |
| Đường Nội Bộ Còn Lại Trong Các Khu Thương Mại, Khu Dịch Vụ, Khu Du Lịch, Khu Đô Thị, Khu Dân Cư Còn Lại. | 6,4 tr/m² |
| Đường Nội Bộ Trong Các Khu Thương Mại, Khu Dịch Vụ, Khu Du Lịch, Khu Đô Thị, Khu Dân Cư, Khu Tái Định Cư (Hiện Hữu) Còn Lại. | 3,8 tr/m² |
| Đường Nội Bộ Còn Lại Trong Các Khu Công Nghệ, Khu Công Nghiệp, Cụm Công Nghiệp, Khu Sản Xuất, Khu Chế Xuất Còn Lại. | 3,4 tr/m² |
| Đường Nội Bộ Trong Các Khu Thương Mại, Khu Dịch Vụ, Khu Du Lịch, Khu Đô Thị, Khu Dân Cư, Khu Tái Định Cư (Hiện Hữu) Còn Lại. | 3,2 tr/m² |
| Đường Nội Bộ Còn Lại Trong Các Khu Công Nghệ, Khu Công Nghiệp, Cụm Công Nghiệp, Khu Sản Xuất, Khu Chế Xuất Còn Lại. | 2,8 tr/m² |
Hạ tầng & kết nối
Trục ĐT.747A chạy qua địa bàn là tuyến giao thông chính hiện hữu. Tuyến này đã được đầu tư và có kế hoạch tiếp tục nâng cấp mở rộng đoạn qua khu vực Bắc Tân Uyên.
Phường nằm trong vùng ảnh hưởng gián tiếp của Vành đai 4 TP.HCM, đoạn qua Bình Dương dài 47,8 km, khởi công 18/6/2025, dự kiến hoàn thành 2027. Khu vực cũng gần đường tạo lực Bắc Tân Uyên, Phú Giáo, Bàu Bàng, đã khánh thành 23/9/2024, dài 47,35 km, 6 làn xe. Cả hai tuyến này đi qua địa bàn Bắc Tân Uyên lân cận, tạo trục kết nối liên vùng. Theo dữ liệu công khai, chúng chưa chạy trực tiếp xuyên tâm Bình Cơ, nhưng đây là các dự án đã hoàn thành hoặc đang triển khai thực tế.
Kinh tế, khu công nghiệp & tiện ích
Kinh tế Bình Cơ hiện vẫn nghiêng về nông nghiệp và tiểu thủ công nghiệp truyền thống của Hội Nghĩa, Bình Mỹ. Vị trí giáp xã Bắc Tân Uyên, nơi có KCN Đất Cuốc do KSB đầu tư. Khu này quy hoạch khoảng 523 ha, giúp phường hưởng lợi gián tiếp về lao động và dịch vụ hỗ trợ công nghiệp.
Phường cũng ở gần cụm KCN Nam Tân Uyên và VSIP II mở rộng thuộc phường Tân Hiệp lân cận. Tiện ích đô thị, thương mại tập trung chủ yếu ở khu vực trung tâm Tân Uyên, tức phường Tân Uyên và Tân Hiệp gần đó.
Quy hoạch & tiềm năng bất động sản
TP.HCM có quy hoạch tổng thể tầm nhìn 100 năm với mô hình 5 cực tăng trưởng. Trong đó, khu vực Bắc Tân Uyên, Bàu Bàng được xác định thuộc cực công nghiệp, logistics phía Bắc, tức Cực 3.
Quỹ đất còn rộng, mật độ dân cư thấp và vị trí cửa ngõ nối các KCN phía Bắc. Điều này khiến Bình Cơ phù hợp với đất ở kết hợp sản xuất nông nghiệp, đất nền dân cư quy mô vừa và nhỏ. Nhóm phù hợp là lao động công nghiệp và dân địa phương cần an cư. Đây là khu vực cần thời gian để hạ tầng đô thị hóa theo kịp tốc độ phát triển công nghiệp xung quanh. Bạn nên đánh giá thận trọng theo tiến độ hạ tầng thực tế thay vì kỳ vọng ngắn hạn.
Định vị trong quy hoạch 100 năm của TP.HCM
Theo Quy hoạch tổng thể TP.HCM thời kỳ 2025–2050, khu vực Bình Dương được xác định là Cực công nghiệp – logistics phía Bắc, tức Vùng 4. Trong đó có phường Bình Cơ. Đây là nơi được ví là “công xưởng công nghệ cao và logistics thông minh”. Định hướng chung là nâng cấp khu công nghiệp, bổ sung dịch vụ đô thị, y tế, giáo dục, nhà ở. Tất cả theo mô hình “nơi ở – nơi làm – dịch vụ”.
Nghị quyết 09-NQ/TW ngày 19/05/2026 của Bộ Chính trị đặt mục tiêu GRDP bình quân đầu người TP.HCM đạt tối thiểu 14.000 USD năm 2030 và 25.000 USD năm 2035. Tầm nhìn tới 2075, tức mốc 100 năm, hướng đến đô thị toàn cầu, thông minh, tăng trưởng xanh.
Đây là định hướng quy hoạch đang lập và lấy ý kiến, chưa được phê duyệt cuối cùng. Thông tin mang tính tham khảo, không phải cam kết về giá trị bất động sản.
Khu vực lân cận & liên kết hữu ích
Bạn tham khảo thêm nhà đất các phường giáp ranh: phường Vĩnh Tân, phường Tân Uyên, phường Phước Hòa, phường Bắc Tân Uyên. Ngoài ra, xem bảng giá đất từng tuyến 2026, tra tờ/thửa trên bản đồ quy hoạch, và các cẩm nang chi phí lên thổ cư cùng thuế phí sang tên nhà đất trước khi giao dịch.
Có nhà đất ở phường Bình Cơ cần bán?
muanha kiểm chứng sổ hồng, số tờ/thửa và quy hoạch trước khi đăng — một căn một tin thật. Ký gửi để tiếp cận người mua đang tìm nhà đất khu Bình Cơ.
Câu hỏi thường gặp — nhà đất phường Bình Cơ
Phường Bình Cơ trước sáp nhập gồm những phường/xã nào?+
Giá đất phường Bình Cơ bao nhiêu một mét vuông?+
Phường Bình Cơ thuộc cực nào trong quy hoạch 100 năm của TP.HCM?+
Phường Bình Cơ được sáp nhập từ những đơn vị nào?+
Bình Cơ có gần khu công nghiệp nào không?+
Hạ tầng giao thông kết nối Bình Cơ hiện ra sao?+
Ký gửi nhà đất phường Bình Cơ ở đâu uy tín?+
Đối chiếu sổ hồng, số tờ/thửa, giấy tờ chủ nhà — có ghi ngày kiểm.
Mỗi tin dẫn nguồn cổng GIS nhà nước, không số ảo.
Bảng giá đất NQ 87/2025 + mọi con số kèm nguồn và ngày.
Không đăng trùng, không giá ảo câu khách gọi.